As provas de âmbito nacional do Calendário de Orientação Pedestre que contam para a elaboração dos rankings nacionais individuais e de clubes, designam-se por provas da Taça de Portugal de Orientação Pedestre.
Os percursos das provas que contam para os rankings da Taça de Portugal (individual e coletivo) são constituídos pelas principais provas do quadro competitivo da FPO onde se incluem os Campeonatos Nacionais, os Campeonatos Ibéricos, as provas pontuáveis para o Ranking Mundial (WRE) e outras provas definidas pela Direção da FPO.
Épocas: 2026 | 2025 | 2024 | 2023
2026
| Data | Evento | Local | Organizador |
|---|---|---|---|
| 9-11 Jan | Madeira Orienteering Festival | Ilha da Madeira | CMo Funchal AD Camacha |
| 24-25 Jan | Troféu de Orientação do Minho | Gerês | .COM |
| 6-8 Fev | Beiral Litoral O’Meeting 2026 | Figueira da Foz – Montemor-O-Velho | ADM Ori-Mondego |
| 13-17 Fev | Portugal “O” Meeting 2026 | Mira | Ori-Estarreja |
| 20-22 Fev | Beira Alta O’Meeting – Sátão 2026 | Sátão – Viseu | COViseu – Natura |
| 7-8 Mar | Camp. Nacional Sprint e Longa | Alvaiázere / Ourém | CAOS |
| 21-22 Mar | Campeonato Ibérico Masculino | Espanha | FEDO |
| 1-3 Mai | Campeonato Ibérico Feminino – XII CAOM CIFO 2026 | Alcácer do Sal | COALA |
| 16-17 Mai | 27º GP RA4 | Osso da Baleia | COC |
| 6-7 Jun | Campeonato Nacional de Média e Estafetas | Peniche | COA |
| 24-25 Out | CN Sprint Relay | Loulé | BTT Loulé |
2025
| Data | Evento | Local | Organizador |
|---|---|---|---|
| 10-12 Jan | Madeira Orienteering Festival 2025 | Ilha da Madeira | CMo Funchal |
| 21-23 Fev | Aguiar da Beira “O” Meeting 2025 | Aguiar da Beira | Ori-Estarreja, Oriented Aguiar |
| 1-4 Mar | Portugal O’ Meeting 2025 | Loulé | BTT Loulé |
| 8-9 Mar | Cascais International Orienteering Meeting | Cascais | CPOC |
| 29-30 Mar | Avis O’ Weekend 2025 – C.N. Sprint e Longa | Avis | ADRAA Avis, COA, COAAL |
| 25-27 Abr | Lynx International Orienteering Meeting | Camp. Ibérico Masculino | Penamacor – Sabugal | COC |
| 14-15 Jun | Camp. Nacional de Média e Estafetas | Almeida | ADM Ori-Mondego |
| 20-21 Set | Troféu de Orientação Terras de Cister | Casal dos Bernardos – Ourém | CAOS |
| 15 Nov | 26º GP RA4 | Leiria | COC |
| 15-16 Nov | II Open Ori Alcanena | Alcanena | CLAC |
| 6-8 Dez | Camp. Ibérico Feminino | Valencia de Alcántara – Badajoz | Alcor |
2024
| Data | Evento | Local | Organizador |
|---|---|---|---|
| 12-14 Jan | Madeira Orienteering Festival 2024 | Funchal (Madeira) | CMo Funchal |
| 3-4 Fev | Avis O’ Weekend | Avis | COA, ADRAA Avis |
| 10-13 Fev | Portugal ‘O’ Meeting | Almeida | ADM Ori-Mondego |
| 17-18 Fev | Norte Alentejano O’ Meeting | Portalegre | GD4C |
| 23-24 Mar | I Troféu Ori Evoramonte | Estremoz e Evoramonte | COAAL |
| 13-14 Abr | Campeonato Nacional de Dist. Longa | Fráguas e Vila Boa | COViseu – Natura |
| 27-28 Abr | 25º GPRA4 | S. Pedro de Moel | COC |
| 11-12 Mai | XI CAOM – Almodôvar / EN2 | Almodôvar | ADFA, COALA |
| 15-16 Jun | CN Média + CN Estafetas | Gerês | .COM |
| 7-8 Set | Troféu de Orientação do Minho / CN Sprint Relay | Gerês | .COM |
| 5-6 Out | Campeonato Nacional de Knock-out Sprint | Arcozelo | A Montanha |
| 26-27 Out | Campeonato Ibérico | Loulé | BTT Loulé |
2023
| Data | Evento | Local | Organizador |
|---|---|---|---|
| 21-22 Jan | OriTejo 2023 | Abrantes | COA |
| 11-12 Fev | Norte Alentejano O’ Meeting 2023 | Castelo de Vide, Marvão e Portalegre | GD4C |
| 18-21 Fev | Portugal “O” Meeting 2023 | S. Bartolomeu do Outeiro – Portel | ADFA, COALA |
| 24-26 Fev | X CAOM / MCO’23 | Santiago do Cacém | ADFA, COALA |
| 25-26 Mar | Campeonato Ibérico Feminino | Gamonal e Navalcan -Toledo | FEDO |
| 15-16 Abr | Campeonato Nacional de Sprint e Longa | Tabuaço | ADM Ori Mondego |
| 27-28 Mai | PIOM | Campeonato Ibérico Masculino | Carvalhal – Penamacor | COC |
| 11-12 Nov | Meeting de Orientação de Arraiolos 2023 | Arraiolos | CPOC Gafanhori |